APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
-
Kapasitet
6kVA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC Smart-UPS On-Line. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 6 kVA, Utgangseffekt: 6000 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, C19 kopling, Strømuttak: Terminal, Antall AC outlets: 10 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 902 VAh, Normal backuptid ved full belastning: 2,5 min. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Sort, Skjermtype: LCD. Bredde: 174 mm, Dybde: 719 mm, Høyde: 432 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 6 kVA |
Utgangseffekt | 6000 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 100 V |
Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
Inngangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Output frekvensforskrift | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 480 J |
Antall utgangsfaser | 1 |
Effektivitet | 94,4% |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 3% |
Støynivå | 55 dB |
Overspenningsvern | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling, C19 kopling |
Strømuttak | Terminal |
Antall AC outlets | 10 AC-utganger |
Antall utdata IEC-testkabler/IEC-forbindelsesledninger | 2 |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterikapasitet | 902 VAh |
Normal backuptid ved full belastning | 2,5 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 8,7 min |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Rackmontering/tårn |
Produktfarge | Sort |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Sertifisering | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bredde | 174 mm |
Dybde | 719 mm |
Høyde | 432 mm |
Vekt | 60 kg |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 960 mm |
Pakkehøyde | 370 mm |
Pakkevekt | 67 kg |
Kabler inkludert | USB-kabel |
Temperatursensor | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Garantikort | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Produkter per pall | 6 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
UPS & Power / Replacement Batteries
UPS & Power / Accessories
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.