APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko
-
Kapasitet
1.5kVA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC Back-UPS Pro. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1,5 kVA, Utgangseffekt: 865 W. AC-utgangstyper: Type F, Strømuttak: Type F, Antall AC outlets: 6 AC-utganger. Batterikapasitet: 187 VAh, Normal backuptid ved full belastning: 3,7 min, Normal backuptid ved halv belastning: 12,3 min. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Sort, Kabellengde: 1,83 m. Bredde: 112 mm, Dybde: 382 mm, Høyde: 301 mm
Egenskaper |
---|
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 1,5 kVA |
Utgangseffekt | 865 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 156 V |
Inngangsspenning (maks.) | 300 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Output frekvensforskrift | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 441 J |
Holdtid (min) | 10 ms |
Holdtid (maks) | 12 ms |
Effektivitet | 98,9% |
Støynivå | 45 dB |
Overspenningsvern | Ja |
Overspenningsvern | Digital Subscriber Line (DSL), Faks, Modem, Nettverk |
Hørbare alarmer | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
AC-utgangstyper | Type F |
Strømuttak | Type F |
Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
Antall utganger (F-type) | 6 |
USB-port | Ja |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 187 VAh |
Normal backuptid ved full belastning | 3,7 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 12,3 min |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 8 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktfarge | Sort |
Kabellengde | 1,83 m |
Skjermtype | LCD |
Sertifisering | BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Green Premium |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 112 mm |
Dybde | 382 mm |
Høyde | 301 mm |
Vekt | 13 kg |
Pakkebredde | 235 mm |
Pakkedybde | 490 mm |
Pakkehøyde | 390 mm |
Pakkevekt | 13,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Kabler inkludert | Telefon (RJ-11), USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Garantikort | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | PowerChute Personal Edition |
Logistikk data |
---|
Produkter per pall | 20 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Andre funksjoner |
---|
Batteritype | APCRBC124 |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
Egnet for bruk i land/region | Europa |
UPS & Power / Replacement Batteries
UPS & Power / Support & Warranty
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.