APC Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS for external batteries
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS for external batteries
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC Easy 3S. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 15 kVA, Utgangseffekt: 15000 W. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Hvit, Internasjonal beskyttelses (IP)-kode: IP20. Bredde: 250 mm, Dybde: 700 mm, Høyde: 530 mm. Pakkebredde: 400 mm, Pakkedybde: 857 mm, Pakkehøyde: 772 mm. Utgangsstrøm: 400 V
Egenskaper |
---|
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 15 kVA |
Utgangseffekt | 15000 W |
Bølgeform | Pure sine |
Inngangsspenning (min.) | 304 V |
Inngangsspenning (maks.) | 477 V |
Inngangsfrekvens | 45/65 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 380 V |
Utgangsspenning (maks.) | 415 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 28 A |
Antall inngangsfaser | 3 |
Antall utgangsfaser | 3 |
Inngangsstrømfaktor | 0,99 |
Crest-faktor | 3:1 |
Overbelastingskapasitet (10 minutter) | 125% |
Overbelastingskapasitet (1 minutt) | 150% |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 3% |
Inngangseffekt (THD) | 3% |
Støynivå | 60 dB |
Strømbeskyttelsesfunksjoner | Overbelastning |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktfarge | Hvit |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Sertifisering | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 984,3 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 14763,6 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 250 mm |
Dybde | 700 mm |
Høyde | 530 mm |
Vekt | 36 kg |
Datainnpakking |
---|
Guide for hurtiginstallering | |
Pakkebredde | 400 mm |
Pakkedybde | 857 mm |
Pakkehøyde | 772 mm |
Pakkevekt | 50 kg |
Andre funksjoner |
---|
Utgangsstrøm | 400 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.