APC Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
-
Kapasitet
1.3kVA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC BR1300MI. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1,3 kVA, Utgangseffekt: 780 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Strømuttak: C14 kopling, Antall AC outlets: 8 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 år, Batteriladetid: 16 timer. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Sort, Kabellengde: 1,83 m. Bredde: 250 mm, Dybde: 382 mm, Høyde: 100 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 1,3 kVA |
Utgangseffekt | 780 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 176 V |
Inngangsspenning (maks.) | 294 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 10 A |
Strømstøt energivurdering | 509 J |
ECO-funksjon | Ja |
Støynivå | 45 dB |
Overspenningsvern | Ja |
Overspenningsvern | Nettverk |
Hørbare alarmer | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
AC-utgangstyper | C13 kopling |
Strømuttak | C14 kopling |
Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 16 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarge | Sort |
Kabellengde | 1,83 m |
Form for nedkjøling | Passiv |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Sertifisering | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Bredde | 250 mm |
Dybde | 382 mm |
Høyde | 100 mm |
Vekt | 10,2 kg |
Pakkebredde | 485 mm |
Pakkedybde | 225 mm |
Pakkehøyde | 330 mm |
Pakkevekt | 11,8 kg |
Kabler inkludert | USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
UPS & Power / Support & Warranty
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.