APC APC Smart-UPS 750VA LCD 230V
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC APC Smart-UPS 750VA LCD 230V
-
Kapasitet
750VA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Ekspertomtaler
APC SMT750I. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 0,75 kVA, Utgangseffekt: 500 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, IEC Jumpers, Strømuttak: C14 kopling, Antall AC outlets: 8 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batteriladetid: 3 timer, Utbyttbare batteripatroner: RBC48. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarge: Sort, Kabellengde: 1,83 m. Bredde: 138 mm, Dybde: 359 mm, Høyde: 158 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 0,75 kVA |
Utgangseffekt | 500 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 151 V |
Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Output frekvensforskrift | 47 - 53, 57 - 63 Hz |
Strømstøt energivurdering | 540 J |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 5% |
Støynivå | 40 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved lavt batteri |
AC-utgangstyper | C13 kopling, IEC Jumpers |
Strømuttak | C14 kopling |
Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
Antall utdata IEC-testkabler/IEC-forbindelsesledninger | 2 |
USB-port | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Antall støttede batterier | 1 |
Batteriladetid | 3 timer |
Utbyttbare batteripatroner | RBC48 |
Formfaktor | Mini Tower |
Produktfarge | Sort |
Kabellengde | 1,83 m |
Skjermtype | LCD |
Sertifisering | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bredde | 138 mm |
Dybde | 359 mm |
Høyde | 158 mm |
Vekt | 13,2 kg |
Pakkebredde | 278 mm |
Pakkedybde | 499 mm |
Pakkehøyde | 301 mm |
Pakkevekt | 14,2 kg |
Kabler inkludert | RS-232, USB-kabel |
Ressurs-CD | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
UPS & Power / Accessories
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.