APC APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
-
Kapasitet
3kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMT3000RMI2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 3 kVA, Utgangseffekt: 2700 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, C19 kopling, Strømuttak: C20 kopling, Antall AC outlets: 9 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 547 VAh, Normal backuptid ved full belastning: 3,2 min. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Bredde: 432 mm, Dybde: 683 mm, Høyde: 86 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 3 kVA |
Utgangseffekt | 2700 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 151 V |
Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Strømstøt energivurdering | 320 J |
Holdtid (min) | 4 ms |
Holdtid (maks) | 8 ms |
Effektivitet | 98,9% |
Støynivå | 55 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling, C19 kopling |
Strømuttak | C20 kopling |
Antall AC outlets | 9 AC-utganger |
Antall utdata IEC-testkabler/IEC-forbindelsesledninger | 3 |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RJ-45 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterikapasitet | 547 VAh |
Normal backuptid ved full belastning | 3,2 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 11,5 min |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 3 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Rackmontering |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 2U |
Kabellengde | 2 m |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Sertifisering | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 2968,55 |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 683 mm |
Høyde | 86 mm |
Vekt | 44,3 kg |
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 980 mm |
Pakkehøyde | 254 mm |
Pakkevekt | 51,7 kg |
Rack-montert sett | Ja |
Kabler inkludert | RS-232, USB-kabel |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | Powershute Business Edition |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.