APC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V
-
Kapasitet
1kVA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
APC Smart-UPS. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 700 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Strømuttak: C14 kopling, Antall AC outlets: 8 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 264 VAh, Normal backuptid ved full belastning: 5,8 min. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Sort, Skjermtype: LCD. Bredde: 171 mm, Dybde: 439 mm, Høyde: 219 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
Utgangseffekt | 700 W |
Bølgeform | firkant |
Inngangsspenning (min.) | 151 V |
Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Strømstøt energivurdering | 459 J |
Effektivitet | 98,6% |
Nødstrøm av (EPO) | O |
Støynivå | 41 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling |
Strømuttak | C14 kopling |
Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
Antall utdata IEC-testkabler/IEC-forbindelsesledninger | 2 |
USB-port | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterikapasitet | 264 VAh |
Normal backuptid ved full belastning | 5,8 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 19 min |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 3 timer |
Hot-swap-batterier | Nei |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarge | Sort |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Sertifisering | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Green Premium |
Compliance certificates | RoHS |
Bredde | 171 mm |
Dybde | 439 mm |
Høyde | 219 mm |
Vekt | 18,9 kg |
Pakkebredde | 328 mm |
Pakkedybde | 595 mm |
Pakkehøyde | 376 mm |
Pakkevekt | 22,8 kg |
Kabler inkludert | RS-232, USB-kabel |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Produkter per pall | 12 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.